<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticia IT &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.noticiait.com.ar/category/buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiait.com.ar</link>
	<description>Blog de noticias de tecnologia de consumo, Juegos, Software, Web 2.0 y Servicios vía Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bing crecio y sigue dando que hablar</title>
		<link>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-crecio-y-sigue-dando-que-hablar.htm</link>
		<comments>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-crecio-y-sigue-dando-que-hablar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctaguey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiait.com.ar/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2012 Noticia IT. Visita el post original -> Bing crecio y sigue dando que hablar. El asalto del buscador Bing de Microsoft sobre Google sigue dando que hablar. Según un estudio de ComScore, hoy ya ha llegado a alcanzar el 9.9% del mercado de los EEUU. De todas maneras, eso no significa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Copyright © 2012 <a href="http://www.noticiait.com.ar" class="local-link">Noticia IT</a>. Visita el post original -> <a href="http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-crecio-y-sigue-dando-que-hablar.htm" class="local-link">Bing crecio y sigue dando que hablar</a>.</h1><br /><p><img class="alignnone size-full wp-image-1806" title="Bing crecio y sigue dando que hablar" src="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/bing-bgoogle.jpg" alt="bing bgoogle Bing crecio y sigue dando que hablar" width="371" height="242" /></p>
<p>El asalto del buscador Bing de Microsoft sobre Google sigue dando que hablar.</p>
<p>Según un estudio de ComScore, hoy ya ha llegado a alcanzar el 9.9% del  mercado de los EEUU.</p>
<p>De todas maneras, eso no significa que los usuarios del gigante Google  desciendan.</p>
<p>Los resultados son que incluso han subido un 5% del share del mercado en este  mes.</p>
<p>El que está perdiendo a pasos agigantados usuarios es Yahoo, quien ha caído  un 3% en relación a este mismo mes, pero del 2008.</p>
<p>Si bien el crecimiento que ha tenido Bing desde su lanzamiento en Mayo es  impresionante, esto no significa que esté dejando en la cuerda floja a su mayor  competidor Google, quién aún se puede enorgullecer de contar con el 65,4% de los  usuarios.</p>
<p>via | <a href="http://feedproxy.google.com/~r/techtear/~3/cRdXGQpxKuc/" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"> techtear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-crecio-y-sigue-dando-que-hablar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! cambia el look de su home</title>
		<link>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/yahoo-cambia-el-look-de-su-home.htm</link>
		<comments>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/yahoo-cambia-el-look-de-su-home.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctaguey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiait.com.ar/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2012 Noticia IT. Visita el post original -> Yahoo! cambia el look de su home.Yahoo cambió este martes  su home, llegando con cambio radical de imagen nueva. La nueva página del portal en inglés para Estados Unidos es un intento de recapturar parte de la excitación perdida por Yahoo ante portales como Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Copyright © 2012 <a href="http://www.noticiait.com.ar" class="local-link">Noticia IT</a>. Visita el post original -> <a href="http://www.noticiait.com.ar/buscadores/yahoo-cambia-el-look-de-su-home.htm" class="local-link">Yahoo! cambia el look de su home</a>.</h1><br /><p><strong>Yahoo</strong> cambió este martes  su home, llegando con cambio radical de imagen nueva.</p>
<p><img class="size-full wp-image-836 alignleft" title="Yahoo! cambia el look de su home" src="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/yahoo-3.jpg" alt="yahoo 3 Yahoo! cambia el look de su home" width="260" height="259" /></p>
<p>La nueva página del portal en inglés para Estados Unidos es un intento de recapturar parte de la excitación perdida por Yahoo ante portales como Facebook, MySpace y Twitter.</p>
<p>Pese a que la estrella de Yahoo se ha opacado, sigue siendo una de las más utilizadas en la internet. Más de 570 millones de personas visitaron en mayo Yahoo en todo el mundo, según la firma de investigación cibernética comScore Inc.</p>
<p>Mirala vos mismo: yahoo.com</p>
<p>Vía: <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2009/07/21/yahoo-renueva-su-pagina-principal-con-cambio-total-de-imagen/" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">noticiasdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/yahoo-cambia-el-look-de-su-home.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing dara resultados de Twitter</title>
		<link>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-dara-resultados-de-twitter.htm</link>
		<comments>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-dara-resultados-de-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctaguey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiait.com.ar/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2012 Noticia IT. Visita el post original -> Bing dara resultados de Twitter. Los enlaces a los mensajes incluirán a los usuarios más populares de la red de microblogging, según anunció Microsoft. Innovar es la clave en el competitivo mundo de los buscadores, donde Bing de Microsoft busca adelantar a Yahoo! y eventualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Copyright © 2012 <a href="http://www.noticiait.com.ar" class="local-link">Noticia IT</a>. Visita el post original -> <a href="http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-dara-resultados-de-twitter.htm" class="local-link">Bing dara resultados de Twitter</a>.</h1><br /><p><a href="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" class="local-link"><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="Bing dara resultados de Twitter" src="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" alt="bing Bing dara resultados de Twitter" width="438" height="300" /></a></p>
<p>Los enlaces a los mensajes incluirán a los usuarios más populares de la red de microblogging, según anunció <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Innovar es la clave en el competitivo mundo de los buscadores, donde <strong>Bing</strong> de Microsoft busca adelantar a Yahoo! y eventualmente acercarse a Google.</p>
<p>Con esa intención y la de ofrecer resultados en tiempo real, Bing comenzará a ofrecer como resultados los mensajes que los usuarios de Twitter realizan.</p>
<p>Por el momento sólo se ofrecerán como resultados los tweets de usuarios populares. Entre ellos está incluido, por ejemplo,<strong> Al Gore.</strong></p>
<p>Entonces, cuando un usuario busque en Bing &#8220;Al Gore Twitter&#8221;, &#8220;Al Gore Tweets&#8221; o &#8220;@algore&#8221;, entre los resultados aparecerán las actualizaciones del ex vicepresidente de los EEUU en Twitter.</p>
<p>El criterio para elegir usuarios, de acuerdo a Microsoft, se basa en la popularidad del personaje y la cantidad de actualizaciones de estado en Twitter.</p>
<p>Esta característica de <strong>Bing</strong> se encuentra en etapa de pruebas y sólo disponible para los usuarios de habla inglesa.</p>
<p>via | <a href="http://www.infobae.com/contenidos/458842-100918-0-Bing-brindará-resultados-de-Twitter" target="_blank" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><span style="text-decoration: none;">Bing brindará resultados de Twitter</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-dara-resultados-de-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft invertirá sobre el 10% de sus ingresos en Bing</title>
		<link>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/microsoft-invertira-sobre-el-10-de-sus-ingresos-en-bing.htm</link>
		<comments>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/microsoft-invertira-sobre-el-10-de-sus-ingresos-en-bing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctaguey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiait.com.ar/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2012 Noticia IT. Visita el post original -> Microsoft invertirá sobre el 10% de sus ingresos en Bing. Microsoft confía en Bing: la compañía invertirá cantidades millonarias en su motor de búsqueda durante los próximos años para mejorar su buscador y asentarse en el mercado. En el último año fiscal, la compañía cerró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Copyright © 2012 <a href="http://www.noticiait.com.ar" class="local-link">Noticia IT</a>. Visita el post original -> <a href="http://www.noticiait.com.ar/buscadores/microsoft-invertira-sobre-el-10-de-sus-ingresos-en-bing.htm" class="local-link">Microsoft invertirá sobre el 10% de sus ingresos en Bing</a>.</h1><br /><p><strong><a href="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" class="local-link"><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="Microsoft invertirá sobre el 10% de sus ingresos en Bing" src="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" alt="bing Microsoft invertirá sobre el 10% de sus ingresos en Bing" width="438" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong>Microsoft</strong> confía en <strong>Bing</strong>: la compañía invertirá cantidades millonarias en su motor de búsqueda durante los próximos años para mejorar su buscador y asentarse en el mercado.</p>
<p>En el último año fiscal, la compañía cerró con 4.440 millones de dólares (3.157 millones de euros), lo que dejaría en una cantidad entre 222 y 444 millones de dólares (159 a 318 millones de euros) la cifra que se destinaría a la investigación en búsquedas.</p>
<p><strong>Bing</strong> está siendo una apuesta a caballo ganador, en la primera semana aumentó en dos puntos porcentuales la presencia de Microsoft en búsquedas, algo especialmente importante ya que la herramienta de Redmond en este campo había sufrido una caída en cuota de mercado en mayo.</p>
<p>via | <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/06/19/microsoft_invertira_sobre_el_10__de_sus_ingresos_en_su_motor_de_busqueda_" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><span style="text-decoration: none;">siliconnews</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/microsoft-invertira-sobre-el-10-de-sus-ingresos-en-bing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing disponible para telefonos móviles</title>
		<link>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-disponible-para-telefonos-moviles.htm</link>
		<comments>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-disponible-para-telefonos-moviles.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctaguey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiait.com.ar/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2012 Noticia IT. Visita el post original -> Bing disponible para telefonos móviles.Microsoft está decidido a que su nuevo buscador consiga hacerse con una importante porción del mercado de internet, que por el momento se reparten Google y Yahoo! Por eso y a pesar de que apenas ha pasado una semana desde su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Copyright © 2012 <a href="http://www.noticiait.com.ar" class="local-link">Noticia IT</a>. Visita el post original -> <a href="http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-disponible-para-telefonos-moviles.htm" class="local-link">Bing disponible para telefonos móviles</a>.</h1><br /><p><strong><a href="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/microsoft-bing.jpg" class="local-link"><img class="aligncenter size-full wp-image-708" title="Bing disponible para telefonos móviles" src="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/microsoft-bing.jpg" alt="microsoft bing Bing disponible para telefonos móviles" width="600" height="380" /></a>Microsoft</strong> está decidido a que su nuevo buscador consiga hacerse con  una importante porción del mercado de internet, que por el momento se reparten  Google y Yahoo!</p>
<p>Por eso y a pesar de que apenas ha pasado una semana desde su nacimiento, <strong> el Buscador Bing</strong> ya recibe nuevas funciones y una versión para <strong> <a href="http://www.blogdemoviles.com.ar/" class="local-link">móviles</a></strong>.</p>
<p>Pocos días después de su debut en versión para navegadores de computadoras,  Microsoft lanzó una versión de Bing especialmente diseñada para acceder desde  teléfonos móviles.</p>
<p>Desde la URL<strong> m.bing.com,</strong> los internautas más itinerantes pueden  disfrutar de una versión completamente optimizadas para sus dispositivos.</p>
<p>Por otro lado, Microsoft anunció el inminente lanzamiento de <strong>Bing Travel,</strong> un servicio pensando para facilitarle el trabajo de búsquedas a aquellos que se  vayan de viaje, y ofrece todo tipo de información visual, sobre trayectos,  lugares y precios.</p>
<p>via | <a style="text-decoration: none;" href="http://www.infobae.com/contenidos/453313-100918-0-Bing-lleg%C3%B3-a-los-m%C3%B3viles" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"> Bing llegó a los móviles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/bing-disponible-para-telefonos-moviles.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del Buscador Wolfram Alpha</title>
		<link>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/actualizacion-del-buscador-wolfram-alpha.htm</link>
		<comments>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/actualizacion-del-buscador-wolfram-alpha.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctaguey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiait.com.ar/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2012 Noticia IT. Visita el post original -> Actualización del Buscador Wolfram Alpha.El motor de búsqueda semántico que fue lanzado oficialmente el pasado mes de mayo ha recibido la primera actualización. De forma orientativa se han añadido 1.850 códigos de entrada, se han modificado 591 archivos de código y, en total, alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Copyright © 2012 <a href="http://www.noticiait.com.ar" class="local-link">Noticia IT</a>. Visita el post original -> <a href="http://www.noticiait.com.ar/buscadores/actualizacion-del-buscador-wolfram-alpha.htm" class="local-link">Actualización del Buscador Wolfram Alpha</a>.</h1><br /><p><a href="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/wolfram-alpha.jpg" class="local-link"><img class="aligncenter size-full wp-image-704" title="Actualización del Buscador Wolfram Alpha" src="http://cdn.noticiait.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/wolfram-alpha.jpg" alt="wolfram alpha Actualización del Buscador Wolfram Alpha" width="593" height="416" /></a>El motor de búsqueda semántico que fue lanzado oficialmente el pasado mes de  mayo ha recibido la primera actualización.</p>
<p>De forma orientativa se han añadido 1.850 códigos de entrada, se han  modificado 591 archivos de código y, en total, alrededor de 1,1 millones de  valores han sido modificados en alguna forma con esta actualización.</p>
<p>Además de las actualizaciones de datos en tiempo real que realizan según se  van archivando búsquedas, desde Wolfram Alfa han comenzado a implantar mejoras  en el motor del buscador, lanzado hace tres semanas.</p>
<p>Según parece ya están trabajando en la siguiente actualización, y si quieres  formar parte del equipo de betatester de las mismas, puedes apuntarte en su  página web y semanalmente te informarán de nuevas características en fase de  prueba. Pero, de momento, nos quedamos con las características de la  actualización ya aplicada:</p>
<ul>
<li>Más formas lingüísticas para muchos tipos de datos y preguntas</li>
<li>Más comparaciones de propiedades compuestas(ejemplo: “US military vs.  	UK”)</li>
<li>Series combinadas de gráficos temporales de diferenctes cantidades  	(ejemplo: “germany gdp vs population”)</li>
<li>Un manejo más completo de los puestos de gobierno</li>
<li>Actualizaciones de las fronteras de India, China, Slovenia, Croatia y  	otros</li>
<li>Actualizaciones a la nomenclatura de ciertos países y regiones</li>
<li>Añadidas nuevas regiones dentro de países (ejemplo “Wales”)</li>
<li>Mejor soporte para los actuales y pasados husos horarios (ejemplo “Iran  	time”)</li>
<li>Manejo Ciudad a cuidad de los estados de EE.UU con múltiples zonas  	horarias</li>
<li>Actualización a ciertas monedas europeas</li>
<li>Añadidos algunos eventos históricos</li>
<li>Añadida la probabilidad para computación de monedas o cartas (ejemplo “2  	or 3 aces”)</li>
<li>Soporte ampliado de particiones de enteros (ejemplo “partitions of 47″)</li>
<li>Manejo implícito de figuras geométricas (ejemplo “ellipse with area 6  	and major axis 2″)</li>
<li>Soporte adicional para la sintaxis de gráficos 3D de Mathematica</li>
<li>Soporte adicional para los precios de valores en fechas explícitas</li>
<li>Soporte para las distancias de planeta a planeta así como relativas  	(ejemplo “nearest planet”)</li>
<li>Información extra cuando se comparan unidades incompatibles (ejemplo  	“ergs vs. newtons”)</li>
<li>Mejora del manejo lingüístico para muchas comidas (ejemplo “love apple”)</li>
<li>Más montañas añadidas, especialmente en Australia</li>
<li>Soporte para nombres menos comunes (ejemplo “zebulon”)</li>
<li>Más preguntas “personales” son respondidas (ejemplo “how old are you”)</li>
<li>Un manejo más consistente de los enlaces en la barra lateral hacia  	Wikipedia, etc.</li>
</ul>
<p>via |<a style="text-decoration: none;" href="http://feedproxy.google.com/~r/inquirerESRss/~3/Q7KsHF045wI/primera-actualizacion-de-wolfram-alpha.html" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"> Primera actualización de Wolfram Alpha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiait.com.ar/buscadores/actualizacion-del-buscador-wolfram-alpha.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 10/18 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.noticiait.com.ar

Served from: www.noticiait.com.ar @ 2012-02-07 09:26:11 -->
